Расписание движение транспорта ZTM Poznań

Os. JagiełłyPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań185Os. Sobieskiego

Расписание движения

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
432
505 25 50
612 32 52
713 35 55
815 35 55
914 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1213 35 55
1315 35 55
1415 35 56
1518 35 58
1618 35 58
1718 35 58
1816 32 52
1912 32 52
2012 29 45
2103 23 43
2203 23 43
2303
0
1
2
3
суботы
4
502 25 47
607 27 47
707 27 47
807 27 47
907 27 47
1007 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1809 27 47
1907 27 47
2007 27 43
2103 23 43
2203 23 43
2303
0
1
2
3
воскресенья, праздники
4
5
627 47
707 27 47
807 27 47
907 27 47
1007 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1809 27 47
1907 27 47
2007 27 43
2103 23 43
2203 23 43
2303
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов